Consumo anual de electricidad — Kw / entrada
Leganés
Getafe
Colmenar
| Sede | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Leganés | 20,21 | 21,07 | 20,94 |
| Getafe | 38,10 | 35,30 | 35,45 |
| Colmenar | 30,67 | 21,10 | 28,90 |
Consumo anual de combustible (gasóleo) — litros / entrada
Leganés
Getafe
Colmenar
| Sede | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Leganés | 1,29 | 1,38 | 1,03 |
| Getafe | 1,15 | 1,18 | 0,77 |
| Colmenar | 12,01 | 1,34 | 3,08 |
Consumo anual de agua — m³ / entrada
Leganés
Getafe
Colmenar
| Sede | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Leganés | 0,22 | 0,17 | 0,16 |
| Getafe | 0,23 | 0,32 | 0,25 |
| Colmenar | 0,14 | 0,16 | 0,22 |
Generación anual de residuos RP's + RNP — Kg / entrada
Leganés
Getafe
Colmenar
| Sede | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Leganés | 2,64 | 3,70 | 3,85 |
| Getafe | 3,28 | 4,31 | 4,27 |
| Colmenar | 4,72 | 3,85 | 5,13 |
Getafe
Leganés
Colmenar
| Residuo | Significativo |
|---|---|
| Polvo de lijado | SI |
| Líquido de frenos y D.A. | SI |
| Filtros de aceite, gasolina y gasóleo | SI |
| Lunas | SI |
| Papel de lija | SI |
| Absorbentes contaminados | SI |
| Lodos de pintura | SI |
| Mezcla de hidrocarburos | SI |
| Papel y cartón | SI |
| Chatarra | SI |
| Plásticos no valorizables | SI |
| Madera | SI |
| R.N. Energía eléctrica | SI |
| Generación Ruido — Punto 1 | — |
| Generación Ruido — Punto 2 | — |
| Generación Ruido — Punto 3 | — |
| Residuo | Significativo |
|---|---|
| Polvo de lijado | SI |
| Líquido de frenos y D.A. | SI |
| Envases de plástico contaminados | SI |
| Baterías | SI |
| Anticongelante | SI |
| Filtros de aceite, gasolina y gasóleo | SI |
| Lodos de hidrocarburos | SI |
| Papel de lija | SI |
| Absorbentes contaminados | SI |
| Generación Ruido — Punto 2 | SI |
| Vertido | SI |
| Residuo | Significativo |
|---|---|
| Baterías | SI |
| Filtros de aceite, gasolina y gasóleo | SI |
| Aceite usado | SI |
| Papel y cartón | SI |
| Chatarra | SI |
| Madera | SI |
| Pequeños aparatos electrónicos | SI |
| Sepiolita | SI |
| Filtros de aire | SI |
| R.N. Energía eléctrica | SI |
| R.N. Consumo de agua | SI |
| R.N. Combustibles (gasóil) | SI |
| Aspecto | Detalle del accidente | Significativo |
|---|---|---|
| Emisiones atmosféricas | Incendio | SI |
| Generación de residuos | Pérdida o desaparición de residuos peligrosos | SI |
| Generación de residuos | Por incendios, derrames o vertidos | SI |
| Vertidos | Vertido de residuos peligrosos con alcance a la red de alcantarillado | SI |
| Emisiones gas refrigerante (climatización) | Rotura de conductos | SI |
| Emisiones gas refrigerante (climatización) | Incendio | SI |
| Etapa del ciclo de vida | Actividad de origen | Significativo |
|---|---|---|
| Proveedores de bienes y servicios (gestores de residuos, mantenedores, proveedores de piezas, servicios subcontratados, etc.) |
Proveedor de gestión de residuos (Safety Kleen / Fondomovil) Colmenar Reciclauto | SI |
| Proveedor de gestión de residuos (Signus) | SI | |
| Proveedor de limpieza (Serviclean) | SI | |
| Proveedor de pintura (Ixell-Emilio) | SI | |
| Proveedor de piezas de recambio | SI | |
| Transporte (del personal del concesionario y del producto) |
Personal de su residencia a la instalación | SI |
| Transporte de piezas de recambio a otras concesiones o talleres | SI | |
| Transporte de vehículos entre instalaciones | SI | |
| Reparto de piezas | SI | |
| Distribución y venta (reparto de piezas, visitas a clientes, pruebas dinámicas, etc.) |
Pruebas dinámicas | SI |
| Uso producto/servicio | Uso del vehículo por el cliente | SI |
| Gestión producto al final de su vida útil (gestión de vehículos fuera de uso) |
Reciclaje | SI |